
RotoSpin A
所屬類型: / 定位器
更新時間:2018-11-20 18:07:22
關鍵詞 :RotoSpin A-減速機廠家,擺線針輪減速機,齒輪減速機,RV減速機,spinea減速機
簡 述 :
法蘭設計,使模塊的連接和建筑成為一個結構與圓孔。根據它們的尺寸,旋轉自旋A被制造成四個尺寸類別,分別具有60、250、500和1000kg的負載能力。
RS-A模塊由于尺寸小、重量輕,主要用于定位裝置的運動部件。如果RS模塊的載荷高于允許的傾斜力矩或沖擊載荷,我們就將它們與支承軸承組合使用。
尺寸 | 最大負載能力 | 速比 | 額定轉矩 | 加速和制動轉矩 | 可重復精度.500 | 額定輸入轉速 | 工作周期內有效輸入轉速 |
Size | m [kg] | i | TR [Nm] | Tmax [Nm] | [mm] | nR [rpm] | nef[rpm] |
RS 060-A | 60 | 37 | 78 | 156 | ± 0,1 | 2000 | 3000 |
63 | |||||||
85 | |||||||
RS 250-A | 250 | 33 | 268 | 670 | ± 0,05 | 2000 | 2000 |
57 | 2500 | ||||||
87 | |||||||
115 | |||||||
139 | |||||||
RS 500-A | 500 | 63 | 890 | 2225 | ± 0,05 | 2000 | 1500 |
83 | 2000 | ||||||
125 | |||||||
169 | |||||||
RS 1000-A | 1000 | 63 | 2940 | 7350 | ± 0,05 | 1500 | 1000 |
125 | 1300 |
平均統計值。
輸出速度為15轉/分。
尺寸 | 最大允許輸入轉速 | 傾斜剛度1) | 扭轉剛度1) | 最大傳遞損失 | 最大傾覆力矩2)3) | 最大徑向力2) | 最大軸向力2)4) | 輸入慣量5) | 重量5) |
Size | nmax [rpm] | Mt [Nm/arcmin] | kt [Nm/arcmin] | LM [arcmin] | M c max [Nm] | F r max [kN] | F a max [kN] | l [10-4 kgm2] | m [kg] |
RS 060-A | 4000 | 62 | 8,6 | <1,5 | 280 | 4,8 | 6,9 | 0,027 | 3,8 |
5000 | 9,3 | ||||||||
5000 | 9,5 | ||||||||
RS 250-A | 3000 | 340 | 51 | <1,0 | 1160 | 11,5 | 17 | 0,68 | 13,5 |
4000 | 54 | ||||||||
4500 | 55 | ||||||||
56 | |||||||||
58 | |||||||||
RS 500-A | 3500 | 1070 | 161 | <1,0 | 3300 | 21,1 | 31,7 | 2,59 | 32,6 |
4000 | 166 | ||||||||
173 | |||||||||
184 | |||||||||
RS 1000-A | 2500 | 3320 | 640 | <1,0 | 12000 | 45,3 | 68,1 | 11,8 | 101 |
3000 | 640 | ||||||||
712 | |||||||||
712 |
平均統計值。
輸出速度為15轉/分。
RotoSpin A
型號為A的RoopSPIN旋轉模塊稱為法蘭盤。他們的特點是法蘭設計,使模塊的連接和建筑成為一個結構與圓孔。根據它們的尺寸,旋轉自旋A被制造成四個尺寸類別,分別具有60、250、500和1000kg的負載能力。
RS-A模塊由于尺寸小、重量輕,主要用于定位裝置的運動部件。如果RS模塊的載荷高于允許的傾斜力矩或沖擊載荷,我們就將它們與支承軸承組合使用。
維護
旋轉模塊不需要特殊維護。在安裝旋轉模塊時,觀察定心直徑的相應尺寸和位置公差。旋轉模塊是一種高精度的產品,因此需要仔細的操作、安裝和拆卸。
交貨條件
旋轉模塊被完全組裝,沒有固定螺絲,油脂潤滑,并在保護包裝。
每個旋轉模塊用標識板識別,包括以下數據:
制造商
生產類型和規模
還原率
模型
制造數量
優勢
圓孔的可能性
低重量小尺寸
大面積使用
易附著